ラズパイとPCの速さを比較してみました。
Ubuntu18.04がリリースされてOSのバージョンをそろえることができたので、ラズパイとUbuntu18.04をインストールしたPCと速度を比較してみました。
★RaspberryPiZeroWHはUbuntu18.04ではなくRaspbianStretchです。
ラズパイ関連の目次へ戻る(工事中)
UnixBench
測定項目は【補足①】を参照してください。
CPU、ストレージ等の速度を測ることができます。実行するまでの手順は簡単でgithubから取得できます。
下記はgit cloneして実行するまでのコマンドです。
git clone https://github.com/kdlucas/byte-unixbench
cd byte-unixbench/UnixBench
./Run
比較したラズパイとPC
速いPCと比べても差が大きすぎるので、Atom系のCPUを持つPCと比較してみました。
- キングジムポータブックXMC10(AtomZ8700) 4Core 1.6~2.4GHz
- Dospara DG-STK4 (Atom Z8350) 4Core 1.33~1.92GHz
- ASUS EeePC901 (Atom Z270) 1Core 2Thread 1.6GHz
- Raspberry Pi 3 Model B plus (BCM2837B0) 4Core 1.4GHz
- Raspberry Pi 3 Model B (BCM2837) 4Core 1.2GHz
- Raspberry Pi Zero WH(BCM2835) 1Core
※1.各PCの詳細スペックは【補足②】を参照してください。
※2.RaspberryPiのmicroSDカードは3BもZeroもSandisk Ultra 16GBを使用しました。
測定結果
System Benchmarks Index Score
システムの総合的な性能を表すSystem Benchmarks Index Scoreを比較すると
●シングルコアの性能
XMC10>Raspi3B+>DG-STK4>Raspi3B≒EeePC901>RaspiZero
●マルチコアの性能
XMC10>DG-STK4≒Raspi3B+>Raspi3B≒EeePC901>RaspiZero
という感じになりました。
EeePC901は発売が2008年で10年前のPCですが思ったより善戦した印象です。まあ、消費電力を加味するとEeePC901はACアダプタが36Wなので段違いですが、、、
細かい測定データ
1Coreでの測定
1Coreでの比較 | XMC10 | DGSTK4 | EeePC901 | Raspi3b plus | Raspi3 | RaspiZeroWH |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 13,367,414.90 | 10,695,641.10 | 4,898,304.60 | 5,020,459.50 | 5,370,780.70 | 2,404,379.50 |
Double-Precision Whetstone | 2,029.70 | 1,628.40 | 861.40 | 1,235.30 | 981.60 | 472.00 |
Execl Throughput | 1,791.30 | 1,386.40 | 907.60 | 1,070.80 | 942.20 | 266.60 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 224,023.10 | 166,252.70 | 100,073.00 | 163,663.30 | 113,152.90 | 44,983.70 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 61,066.70 | 45,547.60 | 28,043.50 | 47,589.50 | 32,612.50 | 15,171.00 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 597,947.90 | 408,485.20 | 284,939.80 | 401,117.40 | 290,152.50 | 119,707.00 |
Pipe Throughput | 336,869.20 | 264,008.40 | 190,837.70 | 312,046.10 | 215,587.20 | 184,564.80 |
Pipe-based Context Switching | 54,353.30 | 40,514.90 | 16,991.90 | 65,348.20 | 44,384.10 | 25,182.10 |
Process Creation | 803.80 | 650.00 | 1,998.00 | 2,676.80 | 1,300.60 | 708.90 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 1,850.20 | 1,497.10 | 1,691.20 | 2,143.20 | 1,844.10 | 563.20 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 917.00 | 735.20 | 274.00 | 608.60 | 455.10 | 72.30 |
System Call Overhead | 311,540.40 | 248,270.30 | 448,988.40 | 672,336.90 | 452,276.50 | 423,118.80 |
Index | 389.80 | 301.60 | 224.60 | 354.60 | 261.00 | 115.40 |
MultiCoreでの測定
MultiCoreでの比較 | XMC10 | DGSTK4 | EeePC901 | Raspi3b plus | Raspi3 | RaspiZeroWH |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 36,542,453.00 | 37,389,653.70 | 5,674,643.40 | 17,075,243.30 | 14,481,133.20 | 2,404,379.50 |
Double-Precision Whetstone | 5,934.50 | 5,689.50 | 1,507.80 | 4,202.80 | 2,691.90 | 472.00 |
Execl Throughput | 3,379.50 | 3,121.70 | 1,256.70 | 2,268.30 | 1,583.50 | 266.60 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 276,156.90 | 245,935.20 | 120,036.10 | 231,919.50 | 133,497.60 | 44,983.70 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 82,627.50 | 74,350.30 | 33,775.20 | 62,997.00 | 37,084.50 | 15,171.00 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 739,527.20 | 560,576.40 | 323,014.70 | 569,539.50 | 349,514.60 | 119,707.00 |
Pipe Throughput | 992,779.30 | 918,578.60 | 210,998.50 | 1,050,390.00 | 565,663.80 | 184,564.80 |
Pipe-based Context Switching | 179,271.30 | 160,479.20 | 42,570.00 | 228,505.80 | 99,948.60 | 25,182.10 |
Process Creation | 7,749.40 | 6,661.00 | 3,227.30 | 4,835.40 | 3,881.80 | 708.90 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 6,165.00 | 6,137.50 | 2,134.60 | 4,604.10 | 2,933.30 | 563.20 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 762.20 | 811.20 | 274.70 | 601.70 | 374.00 | 72.30 |
System Call Overhead | 905,887.30 | 811,672.70 | 574,279.10 | 2,211,422.90 | 1,206,399.80 | 423,118.80 |
Index | 901.80 | 830.50 | 300.80 | 762.10 | 472.40 | 115.40 |
【補足①】UnixBenchの測定項目について
項目 | 説明 | 単位 | 単位の説明 |
---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 2レジスタを利用した整数プログラミングの性能 | lps | 回/秒 |
Double-Precision Whetstone | 浮動小数点演算性能 | MWIPS | Mega Whetstone Instructions per seconds |
Execl Throughput | 関数の呼び出し性能 | lps | 回/秒 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | ファイルのコピー(バッファ1024バイト) | Kbps | バイト/秒 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | ファイルのコピー(バッファ256バイト) | Kbps | バイト/秒 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | ファイルのコピー(バッファ4096バイト) | Kbps | バイト/秒 |
Pipe Throughput | パイプ処理のスループット | lps | 回/秒 |
Pipe-based Context Switching | パイプベースのコンテキストのスイッチング処理 | lps | 回/秒 |
Process Creation | プロセス作成 | lps | 回/秒 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 1つのシェルスクリプトの実行 | lpm | 回/分 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 8つ同時のシェルスクリプト実行 | lpm | 回/分 |
System Call Overhead | システムコールでのオーバーヘッド | lps | 回/秒 |
【補足②】測定PCのスペック
スペック | XMC10 | DGSTK4 | EeePC901 | Raspi3b plus | Raspi3 | RaspiZeroWH |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AtomZ8750 | AtomZ8350 | AtomZ270 | BCM2837B0 | BCM2837 | BCM2835 |
CPUクロック | 1.86-2.4GHz | 1.33-1.92GHz | 1.66GHz | 1.4GHz | 1.2GHz | 1GHz |
コア数/スレッド数 | 4C/4T | 4C/4T | 1C/2T | 4C/4T | 4C/4T | 1C/1T |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 512MB |
ストレージの種類 | eMMC | eMMC | SSD | microSD | microSD | microSD |
OS | Ubuntu18.04 | Ubuntu18.04 | Ubuntu18.04 | RaspbianStretch | Ubuntu18.04 | RaspianStretch |
アーキテクチャ | amd64 | amd64 | i686 | armhf | armhf | armhf |
オクタcore
ヤフオクで中古のXeonサーバーを買って入れた方が、電力量は大きいけど断然早いですよね?
比較して欲しいです。
多分次元の違う速さなのでは?